Se hvem som var med i 2023
170 utstillere er klare og vi kan tilby en svært innholdsrik og stor fagmesse.
Gå inn på de ulike artiklene og les mer om KuttMatsvinn, Seminar&Program, Jobbsøkerdagene/Speeddate og ikke minst: Forhåndsregistrer deg før du kommer.
I tillegg er det en STOR samling av leverandører innen «vin, brennevin, øl og øvrig drikke» og ikke minst ledende lokalmatprodusenter som satset på proff-markedet «Matskatter».
Gratis inngang, gratis parkering.
Sees i Vikingskipet !
UTSTILLEROVERSIKT:
Stand nr | Firma: |
108 | ABENA NORGE AS |
55 | ANTICIMEX |
116 | ANDY THORNTON NORGE AS |
82 | ANORA |
73 | ARBEIDSTILSYNET |
2 | ARLA FOODS AS |
20 | ASKO HEDMARK |
63 | BAMA STORKJØKKEN |
51 | BAXT AS |
74 | BERIKA AS |
57 | BRØDR REMØ AS |
103 | BUYSEC AS |
98 | CASPECO NORGE AS |
146 | CHRISTEYNS NORGE |
135 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE |
128 | CONDIFA AS |
4 | CULINA LILLEHAMMER STRAND STORKJØKKEN AS |
100 | DANISH CROWN NORWAY AS |
90 | DANORA AS |
60 | DEN STOLTE HANE AS |
83 | DIPLOM-IS |
117 | DOMSTEIN SJØMAT AS |
121 | DRIFTSIKKER KOMMUNIKASJON AS |
97 | DUNI AB |
91 | ECOLAB AS |
120 | EMPAKK AS |
109 | ESSITY NORWAY AS |
96 | FINDUS NORGE AS |
129 | FRIELE |
134 | GASTROTECH AS |
84 | GILDBERG ENGROS MENYPARTNER AS |
126 | GILDE PRIOR |
85 | GORINES |
58 | GOURMET PARTNER AS ROAR STANG,BR.REMØ, SVEIES |
3 | HAUGEN-GRUPPEN AS |
151 | HENNING-OLSEN IS AS |
152 | Hi5 STAR AS |
92 | HOFF SA |
141 | HORECANYTT |
128 | HORECAS AS |
52 | HUHTAMAKI |
95 | IDUN INDUSTRI AS |
125 | INNLANDSKOKKEN |
129 | JDE PROFESSIONAL (FRIELE) |
20 | JOH-KAFFE |
87 | JÆDER |
79 | KAFFESELSKAPET AS |
131 | KANDA AS |
93 | KIILTO |
60 | KJELLSBERG KAFFE |
99 | KNIVSKARP LINDGREN |
69 | KOLLY AS |
17 | KONSUM GRUPPEN AS |
123 | KRISTIANIA GOURMET AS |
94 | KULINARIS AS |
127 | LANTMÄNNEN UNIBAKE AS |
107 | LERUM AS |
122 | LERØY SJØMATGRUPPEN AS |
89 | LILLEBORG |
126 | LILLEHAMMER STORKJØKKEN |
160 | LOBO CONTRACT ApS |
78 | LUBECO AS |
66 | LØFBERGS LILA AS |
125 | LÆRLINGKOMPANIET INNLANDET |
62 | MAREXIM |
20 | MATBØRSEN |
88 | MATSENTRALEN INNLANDET |
137 | MATVETT |
111 | METSÄ TISSUE |
127 | MILLS |
95 | MY BAKERY |
54 | NATURGÅRDEN – RAGNAR THON |
68 | NATURLI |
150 | NAV |
76 | NEISO BRANDS |
138 | NHO REISELIV |
138 | NHO SERVICE OG HANDEL/BFSN |
124 | NM MASKINOPPVASK |
68 | NORA |
81 | NORENGROS JOHS OLSEN AS |
101 | NORES SA |
50A | NORICE SEAFOOD |
59 | NORREK DYPFRYS |
126 | NORTURA |
80 | NÆRBAKST |
37 | OLUF LORENTZEN AS |
119 | ORKLA CONFECTIONERY & SNACK |
68 | ORKLA FOODS NORGE AS |
147 | PAPSTAR |
102 | PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS |
110 | PER‹S KJØKKEN |
144 | PLATEFUL AS |
130 | PLUG IN SERVICE AS |
56 | PLOREA |
132 | PRIMULATOR AS |
126 | PRIOR |
140 | RAGN-SELLS AS |
142 | REEN AS |
143 | REGIONALE VERNEOMBUD hotell, restaurant og renhold |
104 | RENTOKIL INITIAL NORGE AS |
105 | RNI AS |
72 | ROAR STANG KJØTT AS |
128 | ROASTERIET AS |
112 | RUSTFRIE BERGH AS |
16 | RØROS MAT |
64 | SANTA MARIA NORGE AS |
77 | SELVIG AS |
65 | SERVICEGROSSISTENE |
113 | SKG EMBALLASJE AS |
50B | SLÅTTO MARKETING AS |
68 | STABBURET |
104 | STERITECH (endel av Rentokil Initial Norge AS) |
5 | STRAND STORKJØKKEN |
19 | SUNN OG GRØNN LYKKE AS |
71 | SVEINES |
70 | SYNNØVE FINDEN AS |
115 | SYSTEMKJØP AS |
106 | TECNOVAP AS |
145 | TEMOCO AS |
86 | TINE SA |
5 | T. MYHRVOLD AS |
68 | TORO |
75 | TØRST DRIKKE |
20 | UNIL |
114 | UNILEVER FOOD SOLUTIONS |
UTSTILLINGSPLASSEN MESSER AS | |
18 | VALDRES MATMERKSTAD/STØLSVIDDA |
60 | VESTFOLD FUGL |
53 | V:AROMA AS |
133 | WAFFLE FACTORY AS |
67 | WULFF & CO |
VIN, SPRIT, ØL OG ØVRIG DRIKKE | |
22 | AASS BRYGGERI |
21 | AMKA AS & BEER ENTHUSIAST AS |
30 | ARVID NORDQUIST NORGE AS |
36 | BAP IMPORT AS |
29 | BERENTSENS BRYGGHUS AS |
27 | BREWERY INTERNATIONAL AS/MISSION WINE & SPIRITS AS |
40 | COLD PRESS JUICE |
31 | EDRINGTON NORWAY AS |
39 | EWINE AS |
26 | FONBERG BEVERAGE GROUP |
25 | HAUGEN GRUPPEN AS |
41 | LERVIG |
37 | OLUF LORENTZEN AS |
42 | PALMER SALES PARTNER / PALMER GROUP |
32 | RINGNES AS |
38 | SMÅ VESEN AS |
33 | THEODORSEN WINING AS |
28 | VINGRUPPEN AS |
23 | VINAROMA GRUPPEN AS |
35 | MACK ØLBRYGGERI AS |
24 | NATURGÅRDEN – RAGNAR THON |
MATSKATTER | |
6 | ARON MAT |
7 | DEN SORTE HAVRE |
8 | DYBVIK |
9 | EK GÅRDSPAKKERI AS |
utgår | GANGSTAD GÅRDSYSTERI AS |
11 | GÅLÅVOLDEN GÅRD AS |
12 | GÅRDSAND AS |
12B | HIMMELSPANNET AS |
13 | HOLLI MØLLE AS |
14 | HOVELSRUDHAGEN AS |
15 | KLOKK & CO AS |
170 | RØROSMEIERIET AS |
171 | THORBJØRNRUD GÅRD |
172 | VALDRESMEIERIET AS |
173 | VOSSAKJØTA AS |